Atkrintamosios ir finalas 2025-02
FINALAS 2025-02-21 jau įvyko! Paaiškėjo visos vietos.
| Vieta | Vardas |
| 1 | Adrija |
| 2 | Joris |
| 3 | Gailė |
| 4 | Gabija |
| 5 | Smiltė |
| 6 | Austėja |
| 7 | Jokūbas |
| 8 | Rokas |
Dalyviai buvo apdovanoti prizais!
Įvyko dvidešimt viena pamoka. Savo matematinius sugebėjimus pademonstravo 20 dalyvių. Ir štai turime bendrą rezultatą:
| Vieta | Vardas | Surinkti taškai |
| 1 | Šarūnas | 287 |
| 2 | Timas | 260 |
| 3 | Adrija | 182 |
| 4 | Gailė | 179 |
| 5 | Gabija | 161 |
| 6 | Joris | 142 |
| 7 | Austėja | 116 |
| 8 | Dagnė | 112 |
| 9 | Tajus | 81 |
| 10 | Rugilė | 78 |
| 11 | Rokas | 76 |
| 12 | Vytenis | 47 |
| 13 | Ignas | 30 |
| 14 | Nojus | 28 |
| 15 | Jokūbas | 18 |
| 16 | Augustė | 11 |
| 17-19 | Laisvė | 2 |
| 17-19 | Saulė | 2 |
| 17-19 | Smiltė | 2 |
| 20 | Simona | 1 |
Jeigu kyla kokių nors neaiškumų, parašykite arba SMS žinute telefonu +370(672)89790, arba el. paštu: sauniojimatematika@gmail.com, aptartume visas detales. Su kai kuriais bendraujame ir messenger'iu. ;)
